Ranges
All values are ASE standards except those in italic which are lab standards.
Left Ventricle
| Men | Women |
| Normal | Mild | Moderate | Severe | Normal | Mild | Moderate | Severe |
Septal wall thickness (cm) | 0.6–1.0 | 1.1–1.3 | 1.4–1.6 | >1.6 | 0.6–0.9 | 1.0–1.2 | 1.3–1.5 | >1.5 |
Posterior wall thickness (cm) | 0.6–1.0 | 1.1–1.3 | 1.4–1.6 | >1.6 | 0.6–0.9 | 1.0–1.2 | 1.3–1.5 | >1.5 |
LV diastolic diameter (cm) | 4.2–5.8 | 5.9–6.3 | 6.4–6.8 | >6.8 | 3.8–5.2 | 5.3–5.6 | 5.7–6.1 | >6.1 |
LVEF (%) | 52–72 | 41–51 | 30–40 | <30 | 54–74 | 41–53 | 30–40 | <30 |
Right Ventricle
| Normal | Mild | Moderate | Severe |
RV basal diameter (mm) | 25-41 | 42-44 | 45-48 | ≥49 |
TAPSE (mm) | ≥17 | |
Pulsed Doppler S wave (cm/sec) | ≥9.5 | |
RV fractional area change (%) | ≥35 | |
Left Atrium
| Normal | Mild | Moderate | Severe |
Maximum LA volume/BSA (mL/m2) | 16–34 | 35–41 | 42–48 | >48 |
Right Atrium
| Men | Women |
| Normal | Mild | Moderate | Severe | Normal | Mild | Moderate | Severe |
RA volume (mL/m2) | ≤32 | 33-39 | 40-46 | >46 | ≤27 | 28-34 | 35-41 | >41 |
Aortic Valve
Stenosis | Mild | Moderate | Severe |
Aortic jet peak velocity (m/s) | 2.6-2.9 | 3.0-4.0 | >4.0 |
Mean gradient (mmHg) | <20 | 20-40 | >40 |
Valve area (cm2) | >1.5 | 1.0-1.5 | <1.0 |
Indexed valve area (cm2/m2) | >0.85 | 0.60-0.85 | <0.6 |
Velocity ratio | >0.50 | 0.25-0.50 | <0.25 |
Regurgitation | Mild | Moderate | Severe |
Jet width/LVOT width, central jets (%) | <25 | 25-64 | ≥65 |
VCW (cm) | <0.3 | 0.3-0.6 | >0.6 |
Jet deceleration rate (PHT, msec) | >500 | 500-200 | <200 |
Mitral Valve
Stenosis | Mild | Moderate | Severe |
Valve area (cm2) | >1.5 | 1.0-1.5 | <1.0 |
Mean gradient (mmHg) | <5 | 5-10 | >10 |
Regurgitation | Mild | Moderate | Severe |
Vena contract width (cm) | <0.3 | 0.31-0.69 | ≥0.7 |
EROA, 2D PISA (cm2) | <0.20 | 0.20-0.39 | ≥0.40 |
Pulmonary Valve
Stenosis | Mild | Moderate | Severe |
Peak velocity (m/s) | <3 | 3-4 | >4 |
Tricuspid Valve
Regurgitation | Mild | Moderate | Severe |
Vena contract width (cm) | <0.3 | 0.3-0.69 | ≥0.7 |
EROA, 2D PISA (cm2) | <0.20 | 0.20-0.39 | ≥0.40 |
Aorta
| Men | Women |
| Normal | Mild | Moderate | Severe | Normal | Mild | Moderate | Severe |
Proximal ascending aorta cm/m2 | <1.8 | ≥1.8 | | | <2.0 | | | |
Proximal ascending aorta cm | | | 4.5 | 5.0 | | | | |
Inferior Vena Cava
| Normal | Abnormal |
Diameter | <2.2 | ≥2.2 |
Compression with sniff (%) | ≥50 | <50 |
Size | Sniff compression | RA Pressure |
<2.2 cm | >50% | 3 mmHg |
≥2.2 cm | >50% | 8 mmHg |
<2.2 cm | <50% | 8 mmHg |
≥2.2 cm | <50% | 15 mmHg |